DT-960В TrueRMS Мультиметр цифровой
Особенности: DT-960B Мультиметр цифровой
- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения
- Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи
- Яркий светодиодный фонарик
Область применения: DT-960B Мультиметр цифровой
- ЖКХ, в быту
- Энергетика: диагностика электрических соединений
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов
Технические характеристики:
| Режим | Диапазон | Разрешение | Точность |
| Постоянное напряжение | 400мВ | 0,1мВ | ±(1%+ 3) |
| 4В | 0,001В | ||
| 40В | 0,01В | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Переменное напряжение | 50 до 60Гц | ||
| 4В | 0,001В | ±(1%+3) | |
| 40В | 0,01В | ||
| 400В | 0,1В | ||
| 600В | 1В | ||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% | |||
| Постоянный ток | 400мкА | 0,1мкА | ±(1% + 3) |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 0,01мА | ||
| 400мА | 0,1мА | ||
| 4A | 0,001A | ±(1,2% + 3) | |
| 10А | 0,01А | ||
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||
| Переменный ток | 50 до 60Гц | ||
| 400мкА | 0,1мкА | ±(1,2%+3) | |
| 4000мкА | 1мкА | ||
| 40мА | 0,01мА | ||
| 400мА | 0,1мА | ||
| 4A | 0,001A | ±(1,8%+5) | |
| 10А | 0,01А | ||
| (20А: не более 30 сек при сниженной точности измерения) | |||
| Характеристики переменного тока установлены в интервалах диапазонов значений: от 5 до 100% всей шкалы. | |||
| Сопротивление | 400Ом | 0,1кОм | ±(1,5%+5) |
| 4кОм | 0,001кОм | ||
| 40кОм | 0,01кОм | ||
| 400кОм | 0,1кОм | ||
| 4МОм | 0,001МОм | ||
| 40МОм | 0,01МОм | ±(2,5%+20) | |
| Емкость | 40нФ | 0,01нФ | ±(4,5%+10) |
| 400нФ | 0,1нФ | ||
| 4мкФ | 0,001мкФ | ±(3,0%+5) | |
| 40мкФ | 0,01мкФ | ||
| 400мкФ | 0,1мкФ | ||
| 4000мФ | 1мкФ | ±(5%+5) | |
| Частота электрическая | 10-10кГц | 0,01Гц | ±1,2% |
| Чувствительность: 15В rms | |||
| Коэффициент заполнения | 20 до 80% | 0,1% | ±(1,2% + 2) |
| Длительность импульса: 100мкс-100мс, частота: 5Гц-10кГц | |||
| Корпус | двойной пластик, IP67 (влаго- и пыленепроницаемый) |
| Тест на удар | 6,5 фунтов (3 метра) |
| Контроль диодов | тестовый ток не более 1,5мА, постоянное напряжение открытой цепи 3В, стандартно |
| Контроль на обрыв | срабатывает звуковой сигнал, если сопротивление ниже 50Ом (примерно), тестовый ток <0,35мА |
| Экран | ЖК, 4000 отсчетов |
| Индикатор перегрузки | «OL» |
| Автоматическое выкл. питания | примерно через 15 минут бездействия |
| Полярность | автоматическая, знак (-) указывает на отрицательную полярность измерений |
| Быстродействие | 3 измерения в секунду, номинально |
| Индикатор низкого заряда батареи | есть |
| Предохранители | диапазоны мкА, мА: 0,5А/600В, керамический малоинерционный. Диапазон А: 10А/600В керамический малоинерционный |
| Входное сопротивление |
10МОм (постоянное напряжение) 10МОм (переменное напряжение) |
| Крест-фактор | ≤ 3 в диапазоне до 300В, со снижением линейности до ≤ 1,5 при 600В |
| Реакция | действующее значение |
| Диапазон частот | 50/60Гц (все сигналы), 45-1000Гц (синус) |
| Рабочая высота | не более 2000 м (7000 футов) |
| Вес | 342 г (0,753 фунта) (с кожухом) |
| Размеры | 182×82×59мм (с кожухом) |
| Безопасность | прибор предназначен для работы с оборудованием электросетей, имеет двойную изоляцию в соответствии с требованиями EN61010-1 и IEC61010-1, ред. 2 (2001), соответствует кат.III, 600В и кат.II, 1000В, степень загрязнения: 2. Прибор также соответствует требованиям UL61010-1, ред. 2 (2004), CAN/CSA С22.2 №61010-1, ред. 2 (2004), UL61010В-2-031, ред. 1 (2003). |
| Элемент питания | два, 1,5В (ААА) |
| Рабочая температура | 0°C - 40 °C (32 °F - 104 °F) |
| Влажность при эксплуатации | не более 80% при 31°С (87°F) со снижением линейности до 50 % при 40°С (104°F) |
| Температура хранения | -10 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F) |
| Влажность при хранении | <80% |
Органы управления:
- - Крышка батарейного отсекаDT-960B
- - ЖК-экран с 4000 отсчетов
- - Кнопка RANGE
- - Кнопка MAX/MIN
- - Кнопка MODE и подсветки
- - Кнопка HOLD и фонарика
- - Переключатель режимов
- - Разъем (контакт) СОМ
- - Положительный контакт 10А
- - Положительный контакт мА, мкА
Комплект поставки: DT-960B
- Прибор (1 шт.)
- Щупы (1 комплект.)
- Руководство по эксплуатации (1 шт.)
- Элемент питания 1,5v ААА (2 шт.)
Гарантия: 24 месяца

