Компактный индикатор ИТП-17 предназначен для измерения, отображения и регулирования параметров технологического процесса.
Прибор оснащен универсальным аналоговым входом, к которому можно подключить все стандартные датчики температуры, давления, уровня, влажности, концентрации и расхода. Дискретный выход предназначен для ON/OFF-регулирования или аварийной сигнализации.
При достижении измеряемым параметром критической величины встроенный выход активирует звуковую сигнализацию и индикатор на пульте диспетчера, а также автоматически блокирует работу оборудования до возвращения измеряемой величины в нормальный диапазон.
Параметры отображаются на трехцветном дисплее зелёным, жёлтым или красным цветом, сигнализируя о состоянии: норма, предупреждение или авария. Цвет индикации меняется автоматически. Пользователь сам задает пороги для переключения цветов в зависимости от задачи.
Преимущества
- Совместимость с любыми датчиками
- Поддерживает 42 типа сигналов: ТС, ТП, U, I
- Компактный монтаж в щит
- В отверстие светосигнальной арматуры 22 мм
- Трехцветная индикация
- Построение до пяти цветоразделенных зон
- Две функции дискретного выхода
- Регулирование параметров или аварийная сигнализация
Возможности
- Индикация измеренного значения на трёхцветном цифровом дисплее
- Выход 200 мА, 42 В для сигнализации или управления
- Настройка динамической цветовой индикации по заданным порогам
- Режим статического отображения параметра: зелёный, жёлтый или красный цвет
- Индикация аварии при неисправности датчика
- Подключение через micro USB для настройки в Owen Configurator
- Монтаж щитового прибора с помощью съемных винтовых клемм
Основные технические характеристики
- Входы и выходы
- 1 × AI
- 1 × DO транзисторный ключ 200 мА 42 В
- Интерфейсы
- 2 типа корпусов
- щитовой 48×26×72мм
- настенный 71×51×30 мм
- Питание
- Технические характеристики
- Характеристики измерительных датчиков
|
Напряжение питания | 10…30 В постоянного тока (номинал. напряжение 24 В), потребляемая мощность не более 1 Вт |
Корпус Щ9 | 48×26×72 мм IP65 со стороны лицевой панели IP20 со стороны клемм |
Корпус Н3 | 71×51×30 мм IP65 |
Цвет индикации | зеленый, желтый, красный |
Индикатор | 4-разрядный с высотой цифр 14 мм |
|
Количество | 1 × AI |
Время опроса входа, не более | 1 с |
Подключаемые сигналы | Ток: 0...5 мА, 0(4)…20 мА Напряжение: 0(2)…10 В Термосопротивления: 50/100/500/1000 Ом, Cu, Pt, Ni, М, П, Н Термопары: ТХК, ТНН, ТХА, ТЖК, ТВР, ТПП, ТПР, ТМК |
Входное сопротивление при измерении напряжения, не более | 100 кОм |
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений, не более: | ±0,25 % ТС, сигналы напряжения и силы постоянного тока ±0,5 % ТП, пирометры |
|
Количество | 1 × DO, выход К |
|
К | Транзисторный ключ n-p-n: 200 мА, 42 В |
|
Рабочая температура | -40…+60 ⁰С |
Средняя наработка на отказ | 100 000 ч |
Средний срок службы | 12 лет |
Гарантия | 2 года |
Устойчивость к механическим воздействиям | Соответствует группе исполнения N2 по ГОСТ Р 52931–2008 |
Устойчивость к электромагнитным воздействиям | Соответствует ГОСТ 30804.6.1-2013 |
Термопреобразователи сопротивления по ГОСТ 6651-2009
|
C 50 | ТСМ (Cu50) W100="1.426 | -50…+200 |
50 C | ТСМ (50М) W100="1.428 | -180…+200 |
P 50 | ТСП (Pt50) W100="1.385 | -200…+850 |
50P | ТСП (50П) W100="1.391" | -200…+850 |
C100 | ТСМ (Cu100) W100="1.426 | -50…+200 |
100C | ТСМ (100М) W100="1.428 | -180…+200 |
P 100 | ТСП (Pt100) W100="1.385 | -200…+850 |
100P | ТСП (100П) W100="1.391" | -200…+850 |
100n | ТСН (100Н) W100="1.617 | -60…+180 |
C500 | ТСМ (Cu500) W100="1.426 | -50…+200 |
500C | ТСМ (500М) W100="1.428 | -180…+200 |
P500 | ТСП (Pt500) W100="1.385 | -200…+850 |
500P | ТСП (500П) W100="1.391" | -200…+850 |
500n | ТСН (500Н) W100="1.617 | -60…+180 |
C 1.0 | ТСМ (Cu1000) W100="1.426 | -50…+200 |
1.0 C | ТСМ (1000М) W100="1.428 | -180…+200 |
P 1.0 | ТСП (Pt1000) W100="1.385 | -200…+850 |
1.0 P | ТСП (1000П) W100="1.391" | -200…+850 |
1.0 n | ТСН (1000Н) W100="1.617 | -60…+180 |
Термоэлектрические преобразователи по ГОСТ Р 8.585-2001
|
tC.L | термопара ТХК (L) | -200…+800 |
tC.J | термопара ТЖК (J) | 0…+900 |
tC.n | термопара ТНН (N) | -200…+1300 |
tC.HA | термопара ТХА (K) | -200…+1300 |
tC.S | термопара ТПП (S) | 0…+1600 |
tC.r | термопара ТПП (R) | 0…+1600 |
tC.b | термопара ТПР (В) | +600…+1800 |
tC.A1 | термопара ТВР (А-1) | +1000…+2500 |
tC.A2 | термопара ТВР (А-2) | +1000…+1800 |
tC.A3 | термопара ТВР (А-3) | +1000…+1800 |
tC.t | термопара ТМК (Т) | -200…+400 |
Термоэлектрические преобразователи по DIN 43710
Сила постоянного тока
|
I 0.5 | 0…5 мА | 0…100 |
I0.20 | 0…20 мА | 0…100 |
I4.20 | 4…20 мА | 0…100 |
Напряжение постоянного тока
|
u-5.5 | -50…+50 мВ | 0…100 |
u 0.1 | 0…1 В | 0…100 |
u 0.10 | 0…10 В | 0…100 |
u 2.10 | 2…10 В | 0…100 |
Пирометры суммарного излучения по ГОСТ 10627-71
|
P Ir.1 | РК-15 | 400…1500 |
P Ir.2 | РК-20 | 600…2000 |
P Ir.3 | РС-20 | 900…2000 |
P Ir.4 | РС-25 | 1200…2500 |