Регулятор температуры (терморегулятор) Autonics TC4
Технические характеристики
Серия | TC4S | TC4SP | TC4Y | TC4M | TC4H | TC4W | TC4L | |
Размеры (ШхВхГ) | 48х48х64,5 мм | 48х48х72,2 мм | 72х36х77 мм | 72х72х64,5 мм | 48х96х64,5 мм | 96х48х64,5 мм | 96х96х64,5 мм | |
Источник питания | 100-240 В⁓ 50/60 Гц | |||||||
Допустимый диапазон напряжения | 90-110% от номинального напряжения | |||||||
Потребление энергии | 5 ВА макс. | |||||||
Метод индикации | 7-сегментный (красный), другие дисплеи (зеленый, желтый, красный светодиодный индикатор) | |||||||
Размер знаков (ШхВ) | 7,0х15,0 мм | 7,4х15,0 мм | 9,5х20,0 мм | 7,0х14,6 мм | 9,5х20,0 мм | 11,0х22,0 мм | ||
Тип входа | Термосопротивление | DIN Pt 100 Ом (допустимое сопротивление линии не более 5 Ом на провод), Cu50 | ||||||
Термопара | K(CA), J(IC), L | |||||||
Метод индикации |
Термопара, Термосопротивление |
(*1) (+/-0.5% от измеряемого значения или +/- 1оС (большее значение) +/- 1 разряд (*2) TC4SP (съемная модель): +/-0,5% от измеряемого значения или +/-2оС (большее значение) +/-1 разряд |
||||||
Выход | Релейный | 250 В⁓ 3А 1а | ||||||
ТТР | 12 В пост. тока, +/- 2В, 20 мА макс. | |||||||
Вспомог. | Аварийный выход 1, Аварийный выход 2: выход реле 250 В⁓ 1А 1а (*в моделях TC4SP и TC4Y имеется только аварийный выход 1) | |||||||
Метод управления | Дискретное регулирование (ВКЛ./ВЫКЛ.) и П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование | |||||||
Гистерезис | 1...100оС (КСА, JIC. PT1)/0,1...50,0оС (РТ2) | |||||||
Пределы индикации (П) | 0,1...999.9оС | |||||||
Коэффициент И | 9 999 с | |||||||
Постоянная дифференцироования (Д) | 9 999 с | |||||||
Цикл управления | 0,5-120,0 с | |||||||
Ручное сброс | 0,0-100,0% | |||||||
Время измерения | 100 мс |
(*1) За пределами диапазона нормальных температур: +/-0,5% от измеряемого значения или +/-2оС (большее значение) +/-1 разряд
(*2) За пределами диапазона нормальных температур для модели TC4SP: +/-0,5% от измеряемого значения или +/-3оС (большее значение) +/-1 разряд
Теги: терморегулятор