Клапаны с управлением от термореле с температурно-чувствительным датчиком AVTA
Краткое описание
AVTA – термостатический клапан, предназначенный для использования в системах охлаждения. Этот клапан, который обычно используется в гидравлических установка, часто называют клапаном "поставил и забыл" из-за его очень высокой надежности, подтвержденной за десятки лет работы.
Особенности
- Термостатический клапан для регулирования водяных систем охлаждения с внешним датчиком
- Капиллярный датчик с адсорбционной, массовой или универсальной загрузкой
- Открываются при повышении температуры
- Корпус клапана из латуни или нержавеющей стали
- Для чрезвычайно агрессивных сред, по заказу поставляется также из титана (обращайтесь в нашу компанию)
Технические характеристики
Тип
|
Соединение
|
Kv м3/ч
|
Диапазон темп. [°C]
|
Мат. корпуса
|
Наполнитель
|
Кап. трубка [мм]
|
---|---|---|---|---|---|---|
AVTA 20 | G 3/4 | 3,400 | 25 - 65 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 25 | G 1 | 5,500 | 25 - 65 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 15 | G 1/2 | 1,900 | 25 - 65 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 15 | G 1/2 | 1,900 | 0 - 30 °C | Латунь | Масса | 2.000 mm |
AVTA 20 | G 3/4 | 3,400 | 0 - 30 °C | Латунь | Масса | 2.000 mm |
AVTA 15 | G 1/2 | 1,900 | 25 - 65 °C | Латунь | Масса | 2.000 mm |
AVTA 25 | G 1 | 5,500 | 25 - 65 °C | Латунь | Масса | 2.000 mm |
AVTA 15 | G 1/2 | 1,900 | 10 - 80 °C | Латунь | Адсорбция | 2.300 mm |
AVTA 20 | G 3/4 | 3,400 | 10 - 80 °C | Латунь | Адсорбция | 2.300 mm |
AVTA 25 | G 1 | 5,500 | 10 - 80 °C | Латунь | Адсорбция | 2.300 mm |
AVTA 10 | G 3/8 | 1,400 | 0 - 30 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 10 | G 3/8 | 1,400 | 10 - 80 °C | Латунь | Адсорбция | 2.300 mm |
AVTA 10 | G 3/8 | 1,400 | 25 - 65 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 10 | G 3/8 | 1,400 | 50 - 90 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 15 | G 1/2 | 1,900 | 0 - 30 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 15 | G 1/2 | 1,900 | 25 - 65 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 15 | G 1/2 | 1,900 | 50 - 90 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 20 | G 3/4 | 3,400 | 0 - 30 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 20 | G 3/4 | 3,400 | 25 - 65 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 20 | G 3/4 | 3,400 | 50 - 90 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 25 | G 1 | 5,500 | 0 - 30 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 25 | G 1 | 5,500 | 25 - 65 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 25 | G 1 | 5,500 | 25 - 65 °C | Латунь | Универсальный | 5.000 mm |
AVTA 25 | G 1 | 5,500 | 50 - 90 °C | Латунь | Универсальный | 2.000 mm |
AVTA 25 | G 1 | 5,500 | 50 - 90 °C | Латунь | Универсальный | 3.000 mm |
Документы для скачивания
Каталог промышленной автоматики Данфосс (pdf, 31 Мб) Скачать >>>
Прайс-лист на промышленную автоматику Danfoss Скачать >>>
Теги: клапан термостатический