Пневматические клапаны с угловым поршнем AV210
Краткое описание
AV210 – пневматический клапан с угловым поршнем предназначен для промышленных применений. Клапан может работать при очень высоких температурах и значениях вязкости рабочей среды, нечувствителен к загрязнениям сред; потому его часто называют клапаном-"наладчиком". Предлагаются клапаны, выполненные из бронзы (RG5/бронза) и нержавеющей стали (AISI316).
Особенности
- Серия клапанов с высокой пропускной способностью
- Двухпозиционный двухходовой
- Угловой поршень
- Нормально закрытый вариант: Закрытие в направлении, совпадающем и противоположном потоку
- Нормально открытый вариант: Закрытие в направлении, противоположном потоку
- Корпус клапана из бронзы или нержавеющей стали
Технические характеристики
Тип
|
Функция
|
Соединение
|
Размер отверстия
|
Эксплуатация
|
Мат. корпуса
|
Управляющая головка [мм]
|
Kv м3/ч
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
AV210A | NC | G 3/8 | 15 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 40 mm | 4,500 |
AV210A | NC | G 1/2 | 15 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 40 mm | 5,300 |
AV210B | NC | G 1/2 | 15 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 50 mm | 5,700 |
AV210B | NC | G 3/4 | 20 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 50 mm | 10,000 |
AV210C | NC | G 3/4 | 20 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 63 mm | 10,000 |
AV210C | NC | G 1 | 25 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 63 mm | 20,000 |
AV210D | NC | G 1 | 25 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 90 mm | 20,000 |
AV210D | NC | G 1 1/4 | 32 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 90 mm | 29,000 |
AV210D | NC | G 1 1/2 | 40 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 90 mm | 46,000 |
AV210E | NC | G 1 1/2 | 40 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 110 mm | 46,000 |
AV210E | NC | G 2 | 50 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 110 mm | 67,000 |
AV210B | № | G 3/8 | 15 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 50 mm | 4,900 |
AV210B | № | G 1/2 | 15 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 50 mm | 5,700 |
AV210B | № | G 3/4 | 20 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 50 mm | 10,000 |
AV210C | № | G 1 1/4 | 32 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 63 mm | 29,000 |
AV210D | № | G 1 1/2 | 40 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 90 mm | 46,000 |
AV210E | № | G 2 | 50 mm | Поршень (угловой) | Бронза | 110 mm | 67,000 |
AV210B | NC | G 3/8 | 15 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 50 mm | 4,900 |
AV210B | NC | G 1/2 | 15 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 50 mm | 5,700 |
AV210B | NC | G 3/4 | 20 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 50 mm | 10,000 |
AV210C | NC | G 3/4 | 20 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 63 mm | 10,000 |
AV210C | NC | G 1 | 25 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 63 mm | 20,000 |
AV210D | NC | G 1 1/4 | 32 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 90 mm | 29,000 |
AV210D | NC | G 1 1/2 | 40 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 90 mm | 46,000 |
AV210E | NC | G 1 1/2 | 40 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 110 mm | 47,000 |
AV210E | NC | G 2 | 50 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 110 mm | 67,000 |
AV210B | № | G 1/2 | 15 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 50 mm | 5,700 |
AV210B | № | G 3/4 | 20 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 50 mm | 10,000 |
AV210C | № | G 1 | 25 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 63 mm | 20,000 |
AV210D | № | G 1 1/2 | 40 mm | Поршень (угловой) | Нержавеющая сталь | 90 mm | 46,000 |
Документы для скачивания
Каталог промышленной автоматики Данфосс (pdf, 31 Мб) Скачать >>>
Прайс-лист на промышленную автоматику Danfoss Скачать >>>
Теги: пневматический клапан